Međuškolsko natjecanje u gimnastici održano je 12.12.2025. u sportskoj (gimnastičkoj) dvorani OŠ A. Augustinčića u Zaprešiću s početkom u 9.00h.
1. Enna Pučić prva pojedinačno učenica OŠ Jakovlje
2. Kali Boljevac druga pojedinačno OŠ A. Augustinčić
3. Iva Turković treća pojedinačno OŠ Lj. Gaj
| ŠKOLSKO NATJECANJE | ||||||
| IME i PREZIME | PRESKOK | RUČE | GREDA | PARTER | UKUPNO | |
| 1. | ENNA PUČIĆ | 19,6 | 19 | 18,9 | 19,2 | 76,7 |
| 2. | KALI BOLJEVAC | 18,8 | 19,1 | 19,2 | 18,7 | 75,8 |
| 3. | IVA TURKOVIĆ | 19,5 | 19,2 | 18,6 | 18,5 | 75,8 |
| 4. | FRANKA SKOMRAK | 19 | 18,8 | 18,9 | 18,8 | 75,5 |
| 5. | KORINA STOJANAC | 19,2 | 18,4 | 18,1 | 18,6 | 74,3 |
| 6. | LEA GOLIĆ-VALEK | 19,8 | 17,1 | 18,4 | 18,6 | 73,9 |
| 7. | LOTTA RIHTAR | 18,9 | 18,5 | 17,7 | 18,5 | 73,6 |
| 8. | UNA PAVIĆ | 18,3 | 18,3 | 18,7 | 18,1 | 73,4 |
| 9. | PETRA BRZICA | 19,2 | 18 | 18 | 18,2 | 73,4 |
| 10. | ELENA STEPINAC | 18,9 | 18,3 | 18,2 | 17,9 | 73,3 |
| 11. | LEDA ŠEB STARJAČKI | 18,6 | 17,7 | 18,6 | 18 | 72,9 |
| 12. | LARA STAPAR | 18,6 | 17,7 | 18,3 | 17,9 | 72,5 |
| 13. | LUCIJA MANDIĆ | 18,6 | 17,7 | 17,8 | 17,4 | 71,5 |
| 14. | HANA ŠVIGIR | 17,7 | 18,3 | 17,3 | 17,5 | 70,8 |
| 15. | ANA ĐOZLIĆ | 17,3 | 18,5 | 17,7 | 17,1 | 70,6 |
| 16. | TAMARA MILIČEVIĆ | 17 | 18,4 | 16,8 | 18,2 | 70,4 |
| 17. | LUCIJA ŠĆEVIĆ | 18,6 | 16,7 | 18,2 | 16,9 | 70,4 |
| 18. | RITA PAVLOVIĆ | 18,3 | 17,9 | 17,1 | 17 | 70,3 |
| 19. | MAGDA KARAULA | 18,5 | 16,9 | 17,2 | 17,2 | 69,8 |
| 20. | GRACIA ŽUNEC | 18 | 16,2 | 18 | 17,2 | 69,4 |
| 21. | MAJA GALIĆ | 18,1 | 16,9 | 17,1 | 17,2 | 69,3 |
| 22. | BRUNA DELIJA | 17,5 | 17,2 | 15,6 | 17,5 | 67,8 |
| 23. | LANA MIKLOŠEVIĆ | 18,1 | 15,7 | 17,7 | 15,9 | 67,4 |
| 24. | KATJA ZAJEC | 18 | 15,1 | 17,7 | 16,3 | 67,1 |
| 25. | ARINA ŠKRBEC | 18,1 | 15 | 16,6 | 16,7 | 66,4 |
| 26. | JOSIPA FILIPOVIĆ | 17,5 | 14,1 | 17,8 | 16,6 | 66 |
| 27. | ARIJANA GLOGOVIĆ | 17,7 | 16,4 | 15,7 | 16 | 65,8 |
| 28. | EMA LACKOVIĆ | 18,3 | 14,6 | 16,3 | 16,5 | 65,7 |
| 29. | RITA LULIĆ | 17,6 | 14,5 | 14,3 | 15,8 | 62,2 |
| 30. | ANJA CIPRIŠ | 16,5 | 10 | 16,2 | 13 | 55,7 |
| 31. | IVKA JAVOREK | 0 | 15,1 | 16,5 | 15,8 | 47,4 |
| ŠKOLSKO NATJECANJE – EKIPNO | ||||||
| ŠKOLA | GREDA | PARTER | PRESKOK | RUČE | UKUPNO | |
| 1. | OŠ A. AUGUSTINČIĆ | 74,7 | 72,7 | 74,6 | 74,1 | 296,1 |
| 2. | LJ. GAJ | 72,1 | 72,6 | 76,2 | 73,6 | 294,5 |
| 3. | OŠ PAVAO BELAS | 72,4 | 71,9 | 76,1 | 72,3 | 292,7 |
| 4. | IBM | 72 | 70,2 | 73,7 | 68,5 | 284,4 |
| 5. | 0 | |||||
| 6. | 0 | |||||
